| ELIMINAZIONE DELLA DIOTRIA (OPERAZIONE DELLA CATARATTA / INSERIMENTO DELLA LENTE INTRAOCULARE) | |
| OPERAZIONE SENZA LENTE | 500 |
| OPERAZIONE DI CATARATTA (lente monofocale, Eyhance, EMV) | 950 € |
| OPERAZIONE DI CATARATTA (lente torica monofocale) | 1.200 € |
| OPERAZIONE DI CATARATTA (lente EDOF, ELON) | 1.200 € |
| OPERAZIONE DI CATARATTA CON EDOF TORIC IOL | 1.300 € |
| OPERAZIONE DI CATARATTA (lente multifocale) | |
| IOL trifocale | 1.500 € |
| IOL trifocale torica | 1.800 € |
| ELIMINAZIONE DI ALTE DIOTTRIE CON LENTI FACICHE | |
| lente ICL | 1.800 € |
| lente ICL torica | 2.000 € |
| lente ARTISAN Aphakia | 950 € |
| lente ADD ON | 950 € |
| ELLIMINAZIONE DELLE DIOTTRIE CON LASER SCHWIND AMARIS PRK/ LASIK/ PTK) | 850 € |
| PTERIGIO, PINGUECOLA | 300 € |
| INTERVENTO CONGIUNTIVA | 300 € |
| PTERIGIO RECIDIVANTE CON L’AUTOTRAPIANTO | 600 € |
| ESCISSIONE DELLA CISTI CON SUTURA (1-2 cm) | 250 € |
| ENTROPION, ECTROPION | 950 € |
| CROSS CORNEAL LINKING (cheratocono) CON IL LASER AD ECCIMERI | 1.000 € |
| Listino prezzi per interventi per entrambi gli occhi: | |
| BLEFAROPLASTICA SUPERIORE | 1.200 € |
| XANTELASMI 1 | 300 € |
| XANTELASMI 2 | 500 € |
| XANTELASMI 4 | 700 € |
| |
| Listino prezzi valido dal 01/05/2025. Tutti i prezzi sono in EUR. Ai sensi dell’art. 42 della legge ZDDV-1, i servizi sanitari sono esenti dall’IVA. Ci riserviamo il diritto di modificare i prezzi. | |
| |