OPERACIJA SIVE MRENE (enožariščna leča) | 835 |
OPERACIJA SIVE MRENE (torična monofokalna) | 900 |
OPERACIJA SIVE MRENE Z EDOF IOL | 900 |
OPERACIJA SIVE MRENE z multifokalno lečo | |
- trižariščna znotrajočesna leča | 1.500 |
- trižariščna torična znotrajočesna leča | 1.600 |
ARTISAN Aphakia | 1.250 |
OPERACIJA Z ADD ON IOL | 900 |
EXCIMER LASER SCHWIND AMARIS (odprava dioptrije PRK/ LASIK/ PTK ) | 750 |
PTERIGIJ | 200 |
PTERIGIJ Z AUTOTRANSLANTACIJO | 300 |
ENTROPIJ, EKTROPIJ | 350 |
CROSS CORNEAL LINKING (keratokonus) S POMOČJO EXCIMER LASERJA | 750 |
| |
Cenik operativnih posegov za obe očesi: | |
ZGORNJA BLEFAROPLASTIKA | 1.000 |
SPODNJA BLEFAROPLASTIKA | 1.300 |
BLEFAROPLASTIKA+BROWLIFT | 1.500 |
KSANTELAZMA | 300 |
Cenik velja od 3. 7. 2020. Vse cene so v EUR. Po 42. členu ZDDV-1 so zdravstvene storitve oproščene plačil DDV. Pridržujemo si pravico do spremembe cen. | |