| ODPRAVA DIOPTRIJE (OPERACIJA SIVE MRENE OZ. VSTAVITEV ZNOTRAJOČESNE LEČE) | |
| OPERACIJA BREZ LEČE | 500 |
| OPERACIJA SIVE MRENE (enožariščna leča, Eyhance, EMV) | 950 |
| OPERACIJA SIVE MRENE (torična monofokalna) | 1.200 |
| OPERACIJA SIVE MRENE Z EDOF IOL, ELON. | 1.200 |
| OPERACIJA SIVE MRENE Z EDOF TORIC IOL | 1.300 |
| OPERACIJA SIVE MRENE z multifokalno lečo | |
| - trižariščna znotrajočesna leča | 1.500 |
| - trižariščna torična znotrajočesna leča | 1.800 |
| ODPRAVA VISOKE DIOPTRIJE S FAKIČNIMI LEČAMI | |
| - leča ICL | 1.800 |
| - leča ICL torična | 2.000 |
| - leča ARTISAN Aphakia | 950 |
| - leča ADD-ON IOL | 950 |
| OPERACIJA DIOPTRIJE Z LASERJEM (SCHWIND AMARIS-PRK/ LASIK/ PTK ) | 850 |
| PTERIGIJ, PINGVEKULA | 300 |
| PTERIGIJ Z AUTOTRANSLANTACIJO | 600 |
| KONJUKTIVO PLASTIKA | 300 |
| EKSCIZIJA CISTE/ATEROM s šivanjem (1-2 cm) | 250 |
| ENTROPIJ, EKTROPIJ | 950 |
| CROSS CORNEAL LINKING (keratokonus) S POMOČJO EXCIMER LASERJA | 1.000 |
| |
| Cenik operativnih posegov za obe očesi: | |
| ZGORNJA BLEFAROPLASTIKA | 1.200 |
| KSANTELAZMA en poseg | 300 |
| KSANTELAZMA dva posega | 500 |
| KSANTELAZMA štirje posegi | 700 |
| Cenik velja od 01. 05. 2025. Vse cene so v EUR. Po 42. členu ZDDV-1 so zdravstvene storitve oproščene plačil DDV. Pridržujemo si pravico do spremembe cen. | |